Найдено 72 товара
2022 г, Raphael, AM5, 12 ядер, 24 потока, частота 5.6/4.4 ГГц, кэш 12 МБ + 128 МБ, техпроцесс 5 нм, TDP 120W
2022 г, Raphael, AM5, 12 ядер, 24 потока, частота 5.6/4.4 ГГц, кэш 12 МБ + 128 МБ, техпроцесс 5 нм, TDP 120W
2020 г, Vermeer, AM4, 8 ядер, 16 потоков, частота 4.7/3.8 ГГц, кэш 4 МБ + 32 МБ, техпроцесс 7 нм, TDP 105W
2020 г, Vermeer, AM4, 8 ядер, 16 потоков, частота 4.7/3.8 ГГц, кэш 4 МБ + 32 МБ, техпроцесс 7 нм, TDP 105W
2020 г, Zen, WRX8, 16 ядер, 32 потока, частота 4.3/3.9 ГГц, кэш 8 МБ + 64 МБ, техпроцесс 7 нм, TDP 280W
2020 г, Zen, WRX8, 16 ядер, 32 потока, частота 4.3/3.9 ГГц, кэш 8 МБ + 64 МБ, техпроцесс 7 нм, TDP 280W
2022 г, Raphael, AM5, 8 ядер, 16 потоков, частота 5.4/4.5 ГГц, кэш 8 МБ + 32 МБ, техпроцесс 5 нм, TDP 105W
2022 г, Raphael, AM5, 8 ядер, 16 потоков, частота 5.4/4.5 ГГц, кэш 8 МБ + 32 МБ, техпроцесс 5 нм, TDP 105W
2022 г, Cezanne, AM4, 6 ядер, 12 потоков, частота 4.2/3.6 ГГц, кэш 3 МБ + 16 МБ, техпроцесс 7 нм, TDP 65W
2022 г, Cezanne, AM4, 6 ядер, 12 потоков, частота 4.2/3.6 ГГц, кэш 3 МБ + 16 МБ, техпроцесс 7 нм, TDP 65W
2019 г, Picasso, AM4, 4 ядра, 4 потока, частота 4/3.6 ГГц, кэш 2 МБ + 4 МБ, техпроцесс 12 нм, TDP 65W
2019 г, Picasso, AM4, 4 ядра, 4 потока, частота 4/3.6 ГГц, кэш 2 МБ + 4 МБ, техпроцесс 12 нм, TDP 65W
2021 г, Cezanne, AM4, 6 ядер, 12 потоков, частота 4.4/3.9 ГГц, кэш 3 МБ + 16 МБ, техпроцесс 7 нм, TDP 65W
2021 г, Cezanne, AM4, 6 ядер, 12 потоков, частота 4.4/3.9 ГГц, кэш 3 МБ + 16 МБ, техпроцесс 7 нм, TDP 65W
2024 г, Granite Ridge, AM5, 16 ядер, 32 потока, частота 5.7/4.3 ГГц, кэш 16 МБ + 64 МБ, техпроцесс 4 нм, TDP 170W
2024 г, Granite Ridge, AM5, 16 ядер, 32 потока, частота 5.7/4.3 ГГц, кэш 16 МБ + 64 МБ, техпроцесс 4 нм, TDP 170W
2022 г, Renoir, AM4, 6 ядер, 12 потоков, частота 4.1/3.6 ГГц, кэш 3 МБ + 8 МБ, техпроцесс 7 нм, TDP 65W
2022 г, Renoir, AM4, 6 ядер, 12 потоков, частота 4.1/3.6 ГГц, кэш 3 МБ + 8 МБ, техпроцесс 7 нм, TDP 65W
2023 г, Raphael, AM5, 6 ядер, 12 потоков, частота 5/3.7 ГГц, кэш 6 МБ + 32 МБ, техпроцесс 5 нм, TDP 65W
2023 г, Raphael, AM5, 6 ядер, 12 потоков, частота 5/3.7 ГГц, кэш 6 МБ + 32 МБ, техпроцесс 5 нм, TDP 65W
2022 г, Renoir, AM4, 6 ядер, 12 потоков, частота 4.1/3.6 ГГц, кэш 3 МБ + 8 МБ, техпроцесс 7 нм, TDP 65W
2022 г, Renoir, AM4, 6 ядер, 12 потоков, частота 4.1/3.6 ГГц, кэш 3 МБ + 8 МБ, техпроцесс 7 нм, TDP 65W
2022 г, Zen 3, WRX8, 24 ядра, 48 потоков, частота 4.5/3.8 ГГц, кэш 12 МБ + 128 МБ, техпроцесс 7 нм, TDP 280W
2022 г, Zen 3, WRX8, 24 ядра, 48 потоков, частота 4.5/3.8 ГГц, кэш 12 МБ + 128 МБ, техпроцесс 7 нм, TDP 280W
2022 г, Raphael, AM5, 16 ядер, 32 потока, частота 5.7/4.5 ГГц, кэш 16 МБ + 64 МБ, техпроцесс 5 нм, TDP 170W
2022 г, Raphael, AM5, 16 ядер, 32 потока, частота 5.7/4.5 ГГц, кэш 16 МБ + 64 МБ, техпроцесс 5 нм, TDP 170W
2022 г, Raphael, AM5, 16 ядер, 32 потока, частота 5.7/4.2 ГГц, кэш 16 МБ + 128 МБ, техпроцесс 5 нм, TDP 120W
2022 г, Raphael, AM5, 16 ядер, 32 потока, частота 5.7/4.2 ГГц, кэш 16 МБ + 128 МБ, техпроцесс 5 нм, TDP 120W
2021 г, Cezanne, AM4, 8 ядер, 16 потоков, частота 4.6/3.8 ГГц, кэш 4 МБ + 16 МБ, техпроцесс 7 нм, TDP 65W
2021 г, Cezanne, AM4, 8 ядер, 16 потоков, частота 4.6/3.8 ГГц, кэш 4 МБ + 16 МБ, техпроцесс 7 нм, TDP 65W
2023 г, Raphael, AM5, 12 ядер, 24 потока, частота 5.4/3.7 ГГц, кэш 12 МБ + 64 МБ, техпроцесс 5 нм, TDP 65W
2023 г, Raphael, AM5, 12 ядер, 24 потока, частота 5.4/3.7 ГГц, кэш 12 МБ + 64 МБ, техпроцесс 5 нм, TDP 65W
2024 г, Phoenix, AM5, 6 ядер, 12 потоков, частота 4.7/4.2 ГГц, кэш 6 МБ + 16 МБ, техпроцесс 4 нм, TDP 65W
2024 г, Phoenix, AM5, 6 ядер, 12 потоков, частота 4.7/4.2 ГГц, кэш 6 МБ + 16 МБ, техпроцесс 4 нм, TDP 65W
2022 г, Zen 3, WRX8, 32 ядра, 64 потока, частота 4.5/3.6 ГГц, кэш 16 МБ + 128 МБ, техпроцесс 7 нм, TDP 280W
2022 г, Zen 3, WRX8, 32 ядра, 64 потока, частота 4.5/3.6 ГГц, кэш 16 МБ + 128 МБ, техпроцесс 7 нм, TDP 280W
2020 г, Zen+, AM4, 4 ядра, 4 потока, частота 3.4/3.1 ГГц, кэш 2 МБ + 8 МБ, техпроцесс 12 нм, TDP 65W
2020 г, Zen+, AM4, 4 ядра, 4 потока, частота 3.4/3.1 ГГц, кэш 2 МБ + 8 МБ, техпроцесс 12 нм, TDP 65W
2024 г, Phoenix, AM5, 6 ядер, 12 потоков, частота 5/4.3 ГГц, кэш 6 МБ + 16 МБ, техпроцесс 4 нм, TDP 65W
2024 г, Phoenix, AM5, 6 ядер, 12 потоков, частота 5/4.3 ГГц, кэш 6 МБ + 16 МБ, техпроцесс 4 нм, TDP 65W
2019 г, Matisse, AM4, 8 ядер, 16 потоков, частота 4.4/3.6 ГГц, кэш 4 МБ + 32 МБ, техпроцесс 7 нм, TDP 65W
2019 г, Matisse, AM4, 8 ядер, 16 потоков, частота 4.4/3.6 ГГц, кэш 4 МБ + 32 МБ, техпроцесс 7 нм, TDP 65W