Доставка по Минску в течение дня, бесплатная
Доставка по Беларуси 2 дня, от 25,00 руб.
(наличие, комплектацию, точную стоимость товара и доставки уточняйте у менеджера)
Другие модификации товара:
ОЗУ 12 ГБ, флэш-память 512 ГБ, 2 SIM (nano-SIM)
ОЗУ 8 ГБ, флэш-память 256 ГБ, 2 SIM (nano-SIM)
Гарантия 12 месяцев
Изготовитель: ОППО Мобайл Телекоммуникейшн Компани Лимитед. Номер 18 он Вуша Хайбин Роад, Ченг Таун, Донгуан Сити, Гуандонг Провинс, Китай
Импортеры: «Электросервис и Ко», г. Минск, пр. Независимости, 179, пом. 17-1 ООО «ТрайдексБелПлюс», Минский район, Новодворский с/с 33-1, район д. Большое Стиклево, административно-складской корпус АСА, 3 этаж, офис 64 ООО «Триовист», г. Минск, ПОБЕДИТЕЛЕЙ пр., дом № 100, офис 203 ООО «ТрайдексБелПлюс»
Сервисные центры: ООО «РемФабрика» г. Минск, ул. М.Богдановича, 78-2Н
Общая информация |
|
Дата выхода на рынок | 2024 г. |
Основные |
|
Тип | смартфон |
Состояние устройства | новый |
Операционная система | Android |
Версия ОС на момент выхода | Android 14 |
Оболочка | Realme UI |
Размер экрана | 6.7" |
Разрешение экрана | 1080x2412 |
Технология экрана | AMOLED |
Частота обновления экрана | 120 Гц |
Объем оперативной памяти | 12 ГБ |
Объем встроенной памяти | 512 ГБ |
Количество точек матрицы основной камеры | 50 Мп |
Характеристики блока камер | 50 Мп, f/1.8, Sony IMX890, 24мм, 84°, 1/2.0", оптическая стабилизация, широкоугольный64 Мп, f/2.8, OmniVision OV64B, 47мм, 33°, 1/2", оптическая стабилизация, 3x оптический зум, телеобъектив8 Мп, f/2.2, 16мм, 112°, 1/4.0", 1.12мм, сверхширокоугольный |
Максимальное разрешение видео | 3840x2160 (30 кадров/с) |
Беспроводная зарядка | нет |
Быстрая зарядка | Oppo SuperVOOC |
Поддержка карт памяти | нет |
Количество физических SIM-карт | 2 |
Формат SIM-карты | nano-SIM |
Процессор |
|
Платформа | Qualcomm Snapdragon |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 |
Тактовая частота процессора | 2 400 МГц |
Количество ядер | 8 (4+4) |
Микроархитектура ЦПУ | Kryo Cortex-A78 2400 МГц + Kryo Cortex-A55 1950 МГц |
Разрядность процессора | 64 бита |
Техпроцесс | 4 нм |
Графический ускоритель | Adreno 710 |
Конструкция |
|
Конструкция корпуса | моноблок |
Стереодинамики | есть |
Материал граней | пластик |
Материал задней крышки | кожа (экокожа) |
Цвет задней крышки | бежевый |
Цвет фронтальной панели | черный |
Ударопрочный корпус | нет |
Пыле- и влагозащита | IP65 |
Физическая QWERTY-клавиатура | нет |
Сканер отпечатка пальца | есть |
Разблокировка по лицу | есть |
Размеры и вес |
|
Длина | 161.47 мм |
Ширина | 74.02 мм |
Толщина | 8.75 мм |
Вес | 196 г |
Экран |
|
Количество цветов экрана | 1.073 млрд |
Разрешающая способность экрана | 394 ppi |
Соотношение сторон | 20:9 |
Сенсорный экран | есть |
Защита от царапин | есть |
Постоянная работа экрана | нет |
Основная камера |
|
Встроенная камера | есть |
Количество модулей камеры | 3 |
Модули камер | телеобъектив, широкоугольный, сверхширокоугольный |
Встроенная вспышка | есть |
Автоматическая фокусировка | есть |
Оптическая стабилизация | есть |
Оптический зум | 3X |
Диафрагма основной камеры | f/1.8 |
Макс. количество кадров в секунду | 120 кадров/с |
Фронтальная камера |
|
Фронтальная камера | 32 Мп |
Расположение фронтальной камеры | в экране |
Двойная камера | нет |
Автоматическая фокусировка | нет |
Оптическая стабилизация | нет |
Встроенная вспышка | нет |
Диафрагма фронтальной камеры | f/2.4 |
Макс. разрешение видео фронтальной камеры | 1920x1080 (Full HD) |
Датчики |
|
Акселерометр | есть |
Гироскоп | есть |
Датчик освещенности | есть |
Датчик приближения | есть |
Барометр | нет |
Монитор сердечного ритма | нет |
Измерение насыщенности крови кислородом | нет |
Навигация |
|
GPS | есть |
ГЛОНАСС | есть |
Beidou | есть |
GALILEO | есть |
Передача данных |
|
EDGE | есть |
HSPA | есть |
HSPA+ | есть |
LTE | есть |
5G | есть |
Поддерживаемые частоты и полосы | GSM: 850/900/1800WCDMA: Bands 1/5/8FDD-LTE: 1/3/5/8/28BTD-LTE: 40/415G NR: n1/3/5/8/28B/40/41/77/78 |
Интерфейсы |
|
Bluetooth | 5.2 |
Аудиовыход | USB Type-C |
Wi-Fi | 802.11ax (Wi-Fi 6) |
Разъём подключения | USB Type-C 2.0 |
NFC | есть |
Аккумулятор и время работы |
|
Тип аккумулятора | Li-ion |
Емкость аккумулятора | 5 000 мА·ч |
Конструкция аккумулятора | несъемный |
Мощность зарядки | 67 Вт |
Комплектация |
|
Комплект поставки | адаптер питания, кабель USB-A - USB-C, защитная пленка, скрепка |
Чехол | есть |
Метки |
|
Метки | с ультразумом |
Доставка по Минску в течение дня, бесплатная
Доставка по Беларуси 2 дня, от 25,00 руб.
(наличие, комплектацию, точную стоимость товара и доставки уточняйте у менеджера)
С подробными условиями доставки и оплаты вы можете ознакомиться в разделе "Доставка и оплата"