Доставка по Минску в течение дня, бесплатная
Доставка по Беларуси 2 дня, от 25,00 руб.
(наличие, комплектацию, точную стоимость товара и доставки уточняйте у менеджера)
Гарантия 12 месяцев
Импортеры: «Электросервис и Ко», г. Минск, пр. Независимости, 179, пом. 17-1 ООО «ТрайдексБелПлюс», Минский район, Новодворский с/с 33-1, район д. Большое Стиклево, административно-складской корпус АСА, 3 этаж, офис 64 ООО «Триовист», г. Минск, ПОБЕДИТЕЛЕЙ пр., дом № 100, офис 203 ООО «ТрайдексБелПлюс»
Сервисные центры: ООО «РемФабрика» г. Минск, ул. М.Богдановича, 78-2Н
Общая информация |
|
Дата выхода на рынок | 2023 г. |
Основные |
|
Тип | смартфон |
Состояние устройства | новый |
Операционная система | Android |
Версия ОС на момент выхода | Android 13 |
Оболочка | Nothing OS |
Размер экрана | 6.7" |
Разрешение экрана | 1080x2412 |
Технология экрана | OLED |
Частота обновления экрана | 120 Гц |
Объем оперативной памяти | 12 ГБ |
Объем встроенной памяти | 256 ГБ |
Количество точек матрицы основной камеры | 50 Мп |
Характеристики блока камер | 50 Мп, f/1.88, 24мм, 1/1.56", 1.0мкм, оптическая стабилизация, широкоугольный50 Мп, f/2.2, 114˚, 1/2.76", 0.64мкм, сверхширокоугольный |
Максимальное разрешение видео | 3840x2160 (60 кадров/с) |
Беспроводная зарядка | 15 Вт |
Обратная беспроводная зарядка | есть |
Быстрая зарядка | Qualcomm Quick Charge 4.0 |
Поддержка карт памяти | нет |
Количество физических SIM-карт | 2 |
Формат SIM-карты | nano-SIM |
Процессор |
|
Платформа | Qualcomm Snapdragon |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 8+ Gen1 |
Тактовая частота процессора | 3 200 МГц |
Количество ядер | 8 (1+3+4) |
Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-X2 3200 МГц + Cortex-A710 2800 МГц + Cortex-A510 2000 МГц |
Разрядность процессора | 64 бита |
Техпроцесс | 4 нм |
Графический ускоритель | Adreno 730 |
AnTuTu v10 Total Score | 1 070 142 |
Конструкция |
|
Конструкция корпуса | моноблок |
Стереодинамики | есть |
Материал граней | металл |
Материал задней крышки | стекло |
Цвет задней крышки | белый |
Цвет фронтальной панели | черный |
Ударопрочный корпус | нет |
Пыле- и влагозащита | IP54 |
Физическая QWERTY-клавиатура | нет |
Сканер отпечатка пальца | есть |
Расположение сканера отпечатка пальца | встроен в дисплей |
Разблокировка по лицу | есть |
Функциональные особенности | светодиодный индикатор |
Размеры и вес |
|
Длина | 162.1 мм |
Ширина | 76.4 мм |
Толщина | 8.6 мм |
Вес | 201.2 г |
Экран |
|
Количество цветов экрана | 1.073 млрд |
Разрешающая способность экрана | 394 ppi |
Соотношение сторон | 20:9 |
Сенсорный экран | есть |
Защита от царапин | есть |
Постоянная работа экрана | есть |
Основная камера |
|
Встроенная камера | есть |
Количество модулей камеры | 2 |
Модули камер | широкоугольный, сверхширокоугольный |
Встроенная вспышка | есть |
Автоматическая фокусировка | есть |
Оптическая стабилизация | есть |
Диафрагма основной камеры | f/1.88 |
Макс. количество кадров в секунду | 60 кадров/с |
Фронтальная камера |
|
Фронтальная камера | 32 Мп |
Расположение фронтальной камеры | в экране |
Двойная камера | нет |
Автоматическая фокусировка | нет |
Оптическая стабилизация | нет |
Встроенная вспышка | нет |
Диафрагма фронтальной камеры | f/2.45 |
Макс. разрешение видео фронтальной камеры | 1920x1080 (Full HD) |
Датчики |
|
Акселерометр | есть |
Гироскоп | есть |
Датчик освещенности | есть |
Датчик приближения | есть |
Барометр | нет |
Монитор сердечного ритма | нет |
Измерение насыщенности крови кислородом | нет |
Навигация |
|
GPS | есть |
ГЛОНАСС | есть |
Beidou | есть |
GALILEO | есть |
Передача данных |
|
EDGE | есть |
HSPA | есть |
HSPA+ | есть |
LTE | есть |
5G | есть |
Поддерживаемые частоты и полосы | 5G NR*: n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n25, n28, n30, n38, n40, n41, n66, n71, n75, n77, n784G LTE (FDD): B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B12, B17, B18, B19, B20, B25, B26, B28, B30, B32, B66, B714G LTE (TDD): B34, B38, B39, B40, B41, B42, B483G UMTS: B1,2,4,5,6,8,192G GSM: GSM 850,900,DCS,PCS |
Интерфейсы |
|
Bluetooth | 5.3 |
Аудиовыход | USB Type-C |
Wi-Fi | 802.11ax (Wi-Fi 6) |
Разъём подключения | USB Type-C 2.0 |
NFC | есть |
Аккумулятор и время работы |
|
Тип аккумулятора | Li-ion |
Емкость аккумулятора | 4 700 мА·ч |
Конструкция аккумулятора | несъемный |
Мощность зарядки | 45 Вт |
Комплектация |
|
Комплект поставки | скрепка, USB кабель |
Чехол | нет |
Метки |
|
Метки | 256 ГБ, флагман |
Доставка по Минску в течение дня, бесплатная
Доставка по Беларуси 2 дня, от 25,00 руб.
(наличие, комплектацию, точную стоимость товара и доставки уточняйте у менеджера)
С подробными условиями доставки и оплаты вы можете ознакомиться в разделе "Доставка и оплата"