Доставка по Минску в течение дня, бесплатная
Доставка по Беларуси 2 дня, от 25,00 руб.
(наличие, комплектацию, точную стоимость товара и доставки уточняйте у менеджера)
Другие модификации товара:
3.5", SATA 3.0 (6Gbps), 7200 об/мин, буфер 64 МБ
3.5", SATA 3.0 (6Gbps), 7200 об/мин, буфер 256 МБ
3.5", SATA 3.0 (6Gbps), 7200 об/мин, буфер 256 МБ
3.5", SATA 3.0 (6Gbps), 7200 об/мин, буфер 512 МБ
3.5", SATA 3.0 (6Gbps), 7200 об/мин, буфер 256 МБ
3.5", SATA 3.0 (6Gbps), 7200 об/мин, буфер 256 МБ
3.5", SATA 3.0 (6Gbps), 7200 об/мин, буфер 256 МБ
3.5", SATA 3.0 (6Gbps), 7200 об/мин, буфер 256 МБ
3.5", SATA 3.0 (6Gbps), 7200 об/мин, буфер 512 МБ
3.5", SATA 3.0 (6Gbps), 7200 об/мин, буфер 512 МБ
Импортеры: «Электросервис и Ко», г. Минск, пр. Независимости, 179, пом. 17-1 ООО «ТрайдексБелПлюс», Минский район, Новодворский с/с 33-1, район д. Большое Стиклево, административно-складской корпус АСА, 3 этаж, офис 64 ООО «Триовист», г. Минск, ПОБЕДИТЕЛЕЙ пр., дом № 100, офис 203 ООО «ТрайдексБелПлюс»
Сервисные центры: ООО «РемФабрика» г. Минск, ул. М.Богдановича, 78-2Н
Основные |
|
Тип накопителя | HDD |
Объём | 6 ТБ |
Форм-фактор | 3.5" |
Интерфейс | SATA 3.0 (6Gbps) |
Скорость вращения шпинделя | 7 200 об/мин |
Технические характеристики |
|
Буфер | 256 МБ |
Уровень шума при чтении/записи | 36 дБ |
Уровень шума в режиме ожидания | 29 дБ |
Ударная нагрузка при работе | 65 G |
Ударная нагрузка в нерабочем состоянии | 300 G |
Энергопотребление (чтение/запись) | 7.2 Вт |
Энергопотребление (ожидание) | 0.4 Вт |
Время наработки на отказ (МТBF) | 1 000 000 ч |
Толщина | 26.1 мм |
Доставка по Минску в течение дня, бесплатная
Доставка по Беларуси 2 дня, от 25,00 руб.
(наличие, комплектацию, точную стоимость товара и доставки уточняйте у менеджера)
С подробными условиями доставки и оплаты вы можете ознакомиться в разделе "Доставка и оплата"